Klasa I a
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7:30 – 8:15 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 2. 8:20 - 9:05 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 3. 9:10 - 9:55 | Edukacja wczesnoszkolna | W-F | W-F | ||
| 4. 10:00 - 10:45 | W - F | Język angielski | Edukacja informatyczna | ||
| 5. 10:55 - 11.40 | GDD | Edukacja muzyczna | |||
| 6. 12:00 - 12:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 7. 13:05 - 13:50 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 8. 13:55 - 14:40 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | |||
| 9. 14:45 - 15.30 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 10. 15:35 - 16:20 |
Klasa I b
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7:30 – 8:15 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 2. 8:20 - 9:05 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 3. 9:10 - 9:55 | Edukacja wczesnoszkolna | W-F | |||
| 4. 10:00 - 10:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja muzyczna | |||
| 5. 10:55 - 11.40 | W-F | Religia | W-F | ||
| 6. 12:00 - 12:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 7. 13:05 - 13:50 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 8. 13:55 - 14:40 | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 9. 14:45 - 15.30 | GDD | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 10. 15:35 - 16:20 |
Klasa II
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7:30 – 8:15 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | GDD | ||
| 2. 8:20 - 9:05 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 3. 9:10 - 9:55 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 4. 10:00 - 10:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | W-F | ||
| 5. 10:55 - 11.40 | Religia | W-F | |||
| 6. 12:00 - 12:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 7. 13:05 - 13:50 | W-F | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 8. 13:55 - 14:40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 9. 14:45 - 15.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | |||
| 10. 15:35 - 16:20 |
Klasa III
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7:30 – 8:15 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 2. 8:20 - 9:05 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 3. 9:10 - 9:55 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 4. 10:00 - 10:45 | W-F | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 5. 10:55 - 11.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja muzyczna | W-F | ||
| 6. 12:00 - 12:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 7. 13:05 - 13:50 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | ||
| 8. 13:55 - 14:40 | W-F | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 9. 14:45 - 15.30 | Edukacja informatyczna | GDD | |||
| 10. 15:35 - 16:20 |
Klasa IV
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7:30 – 8:15 | Język polski | Język polski | Przyroda | ||
| 2. 8:20 - 9:05 | Język polski | Matematyka | Historia | ||
| 3. 9:10 - 9:55 | W-F GDD | Przyroda | Plastyka | Język angielski | Edukacja zdrowotna |
| 4. 10:00 - 10:45 | Język angielski | Matematyka | W-F | Język polski | Język angielski |
| 5. 10:55 - 11.40 | Matematyka | Informatyka | W-F | Matematyka | Muzyka |
| 6. 12:00 - 12:45 | Język polski | Religia | Zajęcia z wychowawcą | W-F | |
| 7. 13:05 - 13:50 | Technika | MAT/POL (zaj. dyd.wyr.) | W-F | ||
| 8. 13:55 - 14:40 | |||||
| 9. 14:45 - 15.30 | |||||
| 10. 15:35 - 16:20 |
Klasa V
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7:30 – 8:15 | Informatyka | Matematyka | |||
| 2. 8:20 - 9:05 | Matematyka | Matematyka | Historia | Historia | |
| 3. 9:10 - 9:55 | Język angielski | Język angielski | Matematyka | Biologia | Język angielski |
| 4. 10:00 - 10:45 | Język polski | Język polski | Plastyka | Geografia | Język polski |
| 5. 10:55 - 11.40 | Język polski | W-F | Zajęcia z wychowawcą | Muzyka | Język polski |
| 6. 12:00 - 12:45 | Technika | W-F | Religia | W-F | Edukacja zdrowotna |
| 7. 13:05 - 13:50 | MAT/POL (zaj.dyd.-wyr.) | W-F | |||
| 8. 13:55 - 14:40 | |||||
| 9. 14:45 - 15.30 | |||||
| 10. 15:35 - 16:20 |
Klasa VI
| Czas trwania lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
| 1. 7:30 – 8:15 | Matematyka | Biologia | Historia | ||
| 2. 8:20 - 9:05 | Język angielski | Informatyka | Matematyka | Zajęcia z wychowawcą | |
| 3. 9:10 - 9:55 | Język polski | Historia | Język polski | Muzyka | Matematyka |
| 4. 10:00 - 10:45 | Język polski | Język angielski | Geografia | Język angielski | Język polski |
| 5. 10:55 - 11.40 | Technika | W-F | Matematyka | Język polski | Edukacja zdrowotna |
| 6. 12:00 - 12:45 | W-F | Plastyka | W-F | ||
| 7. 13:05 - 13:50 | MAT/POL (zaj.dyd.-wyr.) | Religia | W-F | ||
| 8. 13:55 - 14:40 | |||||
| 9. 14:45 - 15.30 | |||||
| 10. 15:35 - 16:20 |
Klasa VII
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7:30 – 8:15 | Muzyka GDD | Geografia | |||
| 2. 8:20 - 9:05 | Historia | Język niemiecki | Język angielski | Biologia | Język niemiecki |
| 3. 9:10 - 9:55 | Matematyka | Informatyka | Język polski | Geografia | Język polski |
| 4. 10:00 - 10:45 | Chemia | Biologia | Język polski | Matematyka | Muzyka |
| 5. 10:55 - 11.40 | Zajęcia z wychowawcą | Język polski | Plastyka | Język polski | Język angielski |
| 6. 12:00 - 12:45 | W-F | Matematyka | W-F | Język angielski | Matematyka |
| 7. 13:05 - 13:50 | W-F | Fizyka | W-F | Historia | Chemia |
| 8. 13:55 - 14:40 | Religia | Edukacja zdrowotna | Fizyka | ||
| 9. 14:45 - 15.30 | |||||
| 10. 15:35 - 16:20 |
Klasa VIII
| Czas trwania lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
| 1. 7:30 – 8:15 | WOS | W-F | |||
| 2. 8:20 - 9:05 | Język polski | Biologia | W-F | Matematyka GDD | |
| 3. 9:10 - 9:55 | Język polski | Język niemiecki | Geografia | Matematyka | Język niemiecki |
| 4. 10:00 - 10:45 | EDB | Informatyka | Chemia | Język polski | Matematyka |
| 5. 10:55 - 11.40 | Język angielski | Matematyka | Historia | Język angielski | WOS |
| 6. 12:00 - 12:45 | Matematyka | Język polski | Zajęcia z wychowawcą | Historia | Język angielski |
| 7. 13:05 - 13:50 | Edukacja zdrowotna | Religia | Język polski | Chemia | Fizyka |
| 8. 13:55 - 14:40 | Fizyka | Język polski GDD | W-F | ||
| 9. 14:45 - 15.30 | W-F | ||||
| 10. 15:35 - 16:20 |