Klasa I a
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7.30 – 8.15 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 2. 8.20 - 9.05 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 3. 9.10 - 9.55 | Edukacja wczesnoszkolna | W-F | W-F | ||
| 4. 10.00 - 10.45 | W - F | Język angielski | Edukacja informatyczna | ||
| 5. 10:55 - 11.40 | GDD | Edukacja muzyczna | |||
| 6. 12.00 - 12.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 7. 13.05 - 13.50 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 8. 13.55 - 14.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | |||
| 9. 14.45 - 15.30 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 10. 15.35 - 16.20 |
Klasa I b
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7.30 – 8.15 | Edukacja wczesnoszkolna | Zajęcia artystyczne | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 2. 8.35 - 9.20 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 3. 925 - 1010 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 4. 10.20 - 11.05 | Edukacja wczesnoszkolna | W-F | |||
| 5. 11.10 - 11.55 | W-F | W - F | Religia | Religia | |
| 6. 12.00 - 12.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 7. 12.55 - 13.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 8. 13.45 - 14.30 | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja muzyczna | ||
| 9. 14.35 - 15.20 | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 10. 15.25 - 16.10 |
Klasa II
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7.45 – 8.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 2. 8.35 - 9.20 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | |||
| 3. 9.25 - 10.10 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 4. 10.20 - 11.05 | Język angielski | W-F | Gimnastyka korekcyjna | Religia | |
| 5. 11.10 - 11.55 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | W-F | W-F | |
| 6. 12.00 - 12.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 7. 12.55 - 13.40 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 8. 13.45 - 14.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 9. 14.35 - 15.20 | Edukacja wczesnoszkolna | ||||
| 10. 15.25 - 16.10 |
Klasa III
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1.7.45 – 8.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 2. 8.35 - 9.20 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 3. 9.25 - 10.10 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja informatyczna | Język angielski | |
| 4. 10.20 - 11.05 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 5. 11.10 - 11.55 | W-F | Język angielski | W-F/Basen | Religia | |
| 6. 12.00 - 12.45 | Gimnastyka korekcyjna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 7. 12.55 - 13.40 | Edukacja wczesnoszkolna | ||||
| 8. 13.45 - 14.30 | W-F | ||||
| 9. 14.35 - 15.20 | |||||
| 10. 15.25 - 16.10 |
Klasa IV
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7.45 – 8.30 | Technika | ||||
| 2. 8.35 - 9.20 | Przyroda | Język polski | |||
| 3. 9.25 - 10.10 | Matematyka | Plastyka | Język angielski | ||
| 4. 10.20 - 11.05 | Muzyka | Język polski | Język angielski | Język polski | |
| 5. 11.10 - 11.55 | Matematyka | Historia | W-F | Matematyka | Język polski |
| 6. 12.00 - 12.45 | Przyroda | WDŻ | W-F | Informatyka | W-F |
| 7. 12.55 - 13.40 | Język angielski | Matematyka | Religia | W-F | |
| 8. 13.45 - 14.30 | Zajęcia z wychowawcą | Język polski | |||
| 9. 14.35 - 15.20 | Religia | ||||
| 10. 15.25 - 16.10 |
Klasa V
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7.45 – 8.30 | Biologia | ||||
| 2. 8.35 - 9.20 | Technika | Geografia | Religia | ||
| 3. 9.25 - 10.10 | Język polski | Język polski | Matematyka | ||
| 4. 10.20 - 11.05 | Matematyka | Język polski | Muzyka | ||
| 5. 11.10 - 11.55 | Zajęcia z wychowawcą | W-F | Język angielski | Historia | |
| 6. 12.00 - 12.45 | Historia | W-F | Plastyka | W-F | |
| 7. 12.55 - 13.40 | Matematyka | Język polski | Matematyka | W-F | |
| 8. 13.45 - 14.30 | Język angielski | Religia | Informatyka | ||
| 9. 14.35 - 15.20 | Język polski | Język angielski | |||
| 10. 15.25 - 16.10 | Religia |
Klasa VI
| Czas trwania lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
| 1. 7.45 – 8.30 | Matematyka | Język polski | Religia | ||
| 2. 8.35 - 9.20 | Plastyka | W-F | Język angielski | Język angielski | |
| 3. 9.25 - 10.10 | Język polski | Technika | W-F | Matematyka | Język polski |
| 4. 10.20 - 11.05 | Język polski | Język polski | Zajęcia z wychowawcą | Informatyka | Historia |
| 5. 11.10 - 11.55 | Biologia | Geografia | Muzyka | WDŻ | Matematyka |
| 6. 12.00 - 12.45 | Religia | Historia | Matematyka | Religia | |
| 7. 12.55 - 13.40 | W-F | Język angielski | |||
| 8. 13.45 - 14.30 | W-F | ||||
| 9. 14.35 - 15.20 | |||||
| 10. 15.25 - 16.10 |
Klasa VII
| Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. 7.45 – 8.30 | Język niemiecki | W-F | |||
| 2. 8.35 - 9.20 | Fizyka | Fizyka | Język polski | Język polski | Zajęcia z wychowawcą |
| 3. 9.25 - 10.10 | Matematyka | Biologia | Historia | Geografia | Religia |
| 4. 10.20 - 11.05 | Chemia | Geografia | Matematyka | Chemia | Język angielski |
| 5. 11.10 - 11.55 | Historia | Matematyka | Język angielski | Informatyka | Język polski |
| 6. 12.00 - 12.45 | Język angielski | Plastyka | Religia | W-F | Język polski |
| 7. 12.55 - 13.40 | Język polski | Muzyka | W-F | Matematyka | |
| 8. 13.45 - 14.30 | Biologia | W-F | Język niemiecki | ||
| 9. 14.35 - 15.20 | W-F | ||||
| 10. 15.25 - 16.10 |
Klasa VIII
| Czas trwania lekcji |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
| 1. 7.45 – 8.30 | Fizyka | Fizyka | WDŻ (1 sem.) | Matematyka GD | |
| 2. 8.35 - 9.20 | Matematyka | Matematyka | WOS | Doradztwo zawodowe | Język polski GD |
| 3. 9.25 - 10.10 | Język niemiecki | Język angielski | Język polski | Język polski | WOS |
| 4. 10.20 - 11.05 | Historia | EDB | Historia | Język polski | Matematyka |
| 5. 11.10 - 11.55 | Język polski | Język polski | Matematyka | Geografia | Język angielski |
| 6. 12.00 - 12.45 | Chemia | W-F | Język angielski | Chemia | Zajęcia z wychowawcą |
| 7. 12.55 - 13.40 | Biologia | W-F | Religia | Informatyka | Język niemiecki |
| 8. 13.45 - 14.30 | Religia | W-F | |||
| 9. 14.35 - 15.20 | W-F | ||||
| 10. 15.25 - 16.10 |